硬件規格 | ||
標準 | VDSL2 / ADSL2 + / ADSL2 / ADSL多模 | VDSL/VDSL2 支持8a,8b,8c,8d,12a,12b,17a,30a |
支持ATM和PTM | Dual Latency | |
IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab,IEEE 802.11a / b / g / n / ac | SIP(??RFC3261) | |
語音編解碼器:G.711 a-law,G.711 u-law,G.729A,G.722,G.726,G.723.1 | ||
接口 | 1個DSL端口 | 2個RJ11(FXS端口)用于VoIP電話 |
4個10/100 / 1000Mbps自動MDI / MDIX RJ45 LAN端口 | 1個10/100 / 1000Mbps自動MDI / MDIX RJ45 WAN端口 | |
1個USB2.0端口 | 1個USB3.0端口 | |
LED | 電源,DSL,互聯網,WAN,LAN1,LAN2,LAN3,LAN4,WLAN,WPS,FXS1,FXS2 | |
電源 | DC 12V/2A(輸出) | |
按鈕 | WPS,復位,電源開/關 | |
軟件規格 | ||
DSL版本 | 支持VDSL2 / ADSL2 + / ADSL2 / ADSL多模 | |
數據速率 | 下行:高達100Mbps | 上行:高達100Mbps |
ATM / PPP協議 | ATM forum UNI3.1 / 4.0 PVC(高達8PVC) | ATM適配層5層(AAL5) |
ATM QoS | 橋接和路由以太網隧道 | |
基于VC和LLC的復用 | 以太網PPP(RFC2516) | |
ATM上的PPP(RFC2364) | IPoA(RFC1577/2225) | |
主要功能 | DHCP,DHCP中繼, | NAT,靜態路由 |
VPN(PPTP,L2TP,IPSEC)傳遞 | PVC /以太網端口映射 | |
DNS中繼,DDNS 虛擬服務器,DMZ, | IGMP組播,IGMP Snooping v1 / v2 | |
ACL(訪問控制列表) | 即插即用 | |
IPv6 | ||
系統工具 |
本地Web的管理(HTTP),遠程管理,Telnet管理,命令行界面, TR-069,SNMP,本地 Web的固件升級,CWMP,診斷工具 VoIP功能來電顯示,呼叫等待,呼叫轉移,VAD(語音活動檢測),3路電話會議 | |
VoIP功能 | 來電顯示,呼叫等待,呼叫轉移,VAD(語音活動檢測),3路電話會議 | |
無線標準 | IEEE 802.11b / g / n 2.4GHz,IEEE 802.11a / ac 5GHz | |
頻率范圍 | 2.4-2.4835GHz;5.180-5.825GHz | |
無線速度 | 2.4GHz高達300Mbps,5GHz高達867Mbps | |
數據傳輸速率 | 802.11ac:80MHz(高達450Mbps,867Mbps) | |
802.11n:40MHz(300Mbps,270Mbps,240Mbps,180Mbps,120Mbps,90Mbps,60Mbps,30Mbps) 20MHz(144Mbps,130Mbps,115Mbps,86Mbps,57Mbps,43Mbps,28Mbps,14Mbps)(自動感應) | ||
801.11g:(54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) | ||
802.11b:(11Mbps,9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps) | ||
無線安全 | WEP 64/128bits, | WPA(TKIP / AES)/ WPA2(TKIP / AES)WPA2混合, |
802.1x認證 | 無線MAC過濾 | |
無線發射功率 | 15dBm | |
天線類型 | 內置天線 | |
其他 | ||
認證 | CE,FCC | |
使用環境 | 工作溫度:0℃ 到 40℃; | 存儲溫度:-40℃ 到 70℃; |
工作濕度:10% 到 90%RH 不凝結; | 存儲濕度:5% 到 90%RH 不凝結; | |
包裝配件 | 1 * WVD1204ACV | 2 * RJ11電話線 |
1 * VDSL分路器 | 1 * 12V / 2A電源適配器 | |
1 * RJ45以太網電纜 | 1 *快速安裝指南 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了